2.1. Curto Prazo (Q1-Q2 2026) — Tração Imediata
| Oportunidade | Prazo | Status Atual | Relação com Objetivos | Responsável Sugerido |
|--------------|-------|--------------|----------------------|---------------------|
| Fechar 3 Ambientes Fundadores | Q1-Q2 2026 | ⏳ Planejado | Core da plataforma + Receita inicial | CEO / Head de Vendas |
| Estruturar comercialização do Pacote 1.0 | Q1 2026 | ✅ Definido | Produto vendável + Receita | Head de Produto / Head de Vendas |
| Consolidar core da plataforma (Me Conecta) | Q1-Q2 2026 | 🟡 Em Execução | Use Case Essencial + Tração | Head de Produto / Head de Tecnologia |
| Criar primeiro grafo relacional ativo | Q1-Q2 2026 | 🟢 Em Execução (ELOs T0) | Dados como ativo + Efeito rede | Head de Tecnologia / Head de Produto |
| Realizar primeiras 30+ conexões qualificadas | Q1-Q2 2026 | ⏳ Aguardando ambientes | Validação do core + Cases | Head de Operações / Head de Sucesso do Cliente |
| Plataforma de Conteúdo Vale do Pinhão (Me Inspira) | Q1-Q2 2026 | 🟡 Em Análise/Aprovação | Reputação + Relacionamentos + Dados para core | Head de Estratégia / CEO |
| Parceria Stay - Case Piloto Communia (Me Prospera) | Q1-Q2 2026 | ✅ Em Execução | Validação Communia + Receita + Modelo replicável | Head de Parcerias / Head de Produto |
| Parceria Opus Tech - Parceria + PoC Infraestrutura (Me Prospera + Me Conecta) | Q1-Q2 2026 | ✅ Em Execução | Validação Communia + Receita + Fortalecimento técnico do core | Head de Parcerias / Head de Tecnologia |
| Projeto Silva Schütz - Entrada Estratégica em Ecossistemas (Me Conecta + Me Prospera) | Q1-Q2 2026 | 🟡 Em Negociação | Validação core + Receita dupla + Modelo de produto replicável | Head de Parcerias / Head de Produto |
| Formalização Contratos Milena - Modelo de Receita Compartilhada (Me Prospera + Me Conecta) | Q1 2026 | ✅ Em Execução | Operacionalização marketing/vendas + Validação Communia + 6 modelos remuneração + Escala operacional | CEO / Head de Parcerias |
| Produto Curitiba Activation Sprint - Co-produção Milena/Empatheia (Me Conecta + Me Prospera) | Q1-Q2 2026 | 🟡 Em Análise/Aprovação | Validação Modelo 6 + Receita direta + Produto replicável + Fortalecimento Curitiba | Milena / Head de Produto |
| Projeto i9+ - Economia Circular de Baterias (Me Conecta + Me Transforma) | Q1-Q2 2026 | 🟡 Em Negociação/Avaliação | Orquestração de ecossistema + Aprendizado estratégico | Head de Estratégia / CEO |
| ⚠️ Condição: Apenas se modelo de remuneração e escopo forem claramente definidos, com mitigação de riscos |
2.2. Médio Prazo (Q3-Q4 2026) — Consolidação
| Oportunidade | Prazo | Status Atual | Relação com Objetivos | Responsável Sugerido |
|--------------|-------|--------------|----------------------|---------------------|
| Expandir para 5-7 ambientes ativos | Q3-Q4 2026 | ⏳ Planejado | Escala + Efeito rede | Head de Vendas / CEO |
| Estruturar Communia (governança) | Q3-Q4 2026 | 🟡 Em Desenvolvimento | Core segundo nível + Governança | Head de Produto |
| Criar cases de sucesso documentados | Q3-Q4 2026 | ⏳ Aguardando entregas | Prova de valor + Expansão | Head de Marketing / Head de Sucesso |
| Validar modelo de receita recorrente | Q3-Q4 2026 | ⏳ Aguardando ambientes | Sustentabilidade financeira | CEO / Head Financeiro |
| Preparar expansão territorial (nacional) | Q4 2026 | ⏳ Planejado | Visão operacional 2027 | CEO / Head de Estratégia |
2.3. Longo Prazo (2026+) — Expansão
| Oportunidade | Prazo | Relação com Objetivos | Responsável Sugerido |
|--------------|-------|----------------------|---------------------|
| Expansão nacional | 2026+ | Visão operacional + Escala | CEO / Head de Expansão |
| Academy e Marketplace | 2026+ | Expansão após core consolidado | Head de Produto |
| IA Generativa + IA de Grafos | 2026+ | Vantagem competitiva | Head de Tecnologia / Head de IA |
| Parcerias estratégicas com grandes players | 2026+ | Escala + Credibilidade | CEO / Head de Parcerias |