Perguntas-Mãe (Filtro Inicial)
- "Isso fortalece matchmaking e governança?"
- ✅ SIM — Gera dados qualitativos, relacionamentos e casos para matchmaking
- ✅ SIM — Registra aprendizados sobre governança de ecossistemas
- "Isso gera efeito de rede?"
- ✅ SIM — Conecta atores, iniciativas e políticas
- ✅ SIM — Cria base de conhecimento que gera mais conexões
- "Isso está alinhado com o core?"
- ✅ SIM — Alimenta Me Inspira (preparação estratégica)
- ✅ SIM — Alimenta Me Conecta com dados e relacionamentos
- ⚠️ ATENÇÃO — Não deve substituir foco no core
Score de Avaliação Estratégica
| Critério | Score | Justificativa |
|----------|-------|---------------|
| Alinhamento com Use Case Essencial | 3/3 | Gera dados e relacionamentos para matchmaking e governança |
| Alinhamento com Eixos | 3/3 | Me Inspira (principal), Me Prospera (revista como produto comercial), Me Conecta (comunidade) |
| Efeito de Rede | 3/3 | Conecta atores, cria base de conhecimento, gera mais conexões |
| Viabilidade Operacional | 3/3 | Modelo de parceria viável + receita direta da revista (sustentabilidade clara) |
| Diferencial Competitivo | 3/3 | Posicionamento único + produto comercial diferenciado (conteúdo estratégico + veículo comercial) |
| Sustentabilidade | 3/3 | Modelo de receita claro (revista) + parcerias estratégicas |
Score Total:
18/18 (Prioridade Estratégica)
Classificação: ✅
Aprovar como projeto estratégico prioritário (com modelo de receita claro)